NOTÍCIAS

Classificação do brasileirão 2010

Data: Domingo, 23/05/2010 00:00

Fonte:terra

GRUPO 1                 P J V E D GP GC S %
1Corinthians          9 3 3 0 0 5 2 3 100
2Avaí                   7 3 2 1 0 10 3 7 77
3Botafogo             7 3 2 1 0 8 4 4 77
4Palmeiras            7 3 2 1 0 5 2 3 77
5Ceará                   7 3 2 1 0 3 1 2 77
6Atlético-MG         6 3 2 0 1 5 6 -1 66
7Flamengo            5 3 1 2 0 5 3 2 55
8Santos               5 3 1 2 0 6 5 1 55
9Cruzeiro              5 3 1 2 0 6 5 1 55
10Guarani            5 3 1 2 0 5 4 1 55
11São Paulo          4 3 1 1 1 4 3 1 44
12Fluminense        3 3 1 0 2 1 2 -1 33
13Internacional    3 3 1 0 2 4 6 -2 33
14Grêmio Prud.      3 3 1 0 2 6 9 -3 33
15Vitória               1 3 0 1 2 1 3 -2 11
16Atlético-GO       1 3 0 1 2 1 3 -2 11
17Atlético-PR        1 3 0 1 2 4 7 -3 11
18Grêmio              1 3 0 1 2 3 6 -3 11
19Vasco                 1 3 0 1 2 1 4 -3 11
20Goiás                0 3 0 0 3 2 7 -5  0

Proximas rodadas

Quarta-Feira, 26/05/201019h30 |
 
Vitória  x  Atlético-MG
 19h30 | Barradão

Fluminense  x  Flamengo
 19h30 | Maracanã

Grêmio  x  Avaí
 20h30 | Olímpico

São Paulo  x  Palmeiras
 21h50 | Morumbi

Grêmio Prudente  x  Corinthians
 21h50 | Eduardo Farah

Cruzeiro  x  Botafogo
 21h50 | Mineirão

Quinta-Feira, 27/05/201021h |
Santos  x  Guarani
Vila Belmiro

Vasco  x  Internacional
 21h |São Januário

Goiás  x  Ceará
21h |Serra Dourada

Atlético-PR  x  Atlético-GO
Arena da Baixada